Лабораторная диагностика играет незаменимую роль в постановке диагноза и контроле за состоянием больного. Врач любой клинической специальности использует в своей работе данные лабораторных исследований. Они позволяют выявлять воспалительные процессы, нарушения обменных процессов, наличие инфекции в организме и многое другое.
В медицинском центре «Салюсмед» имеется хорошо оснащенная клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая все виды анализов, необходимых для выявления и лечения заболеваний. В работе используются только качественные реагенты и препараты известных компаний-производителей. В центре «Салюсмед» можно быстро и без очереди сдать анализы платно.
Исследования крови | ||
Липаза | 400 ₽ | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 265 ₽ | |
Общий белок | 285 ₽ | |
Креатинин | 265 ₽ | |
Мочевина | 265 ₽ | |
Мочевая кислота | 265 ₽ | |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 460 ₽ | |
С-реактивный белок | 385 ₽ | |
Ревматоидный фактор (РФ) | 380 ₽ | |
Глюкоза | 265 ₽ | |
Молочная кислота (лактат) | 600 ₽ | |
Гликированный гемоглобин А1с | 685 ₽ | |
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 265 ₽ | |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 265 ₽ | |
Триглицериды | 215 ₽ | |
Холестерин общий | 265 ₽ | |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 240 ₽ | |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 265 ₽ | |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 535 ₽ | |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включая определение 4.5.A1.201 триглицеридов) | 655 ₽ | |
Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 365 ₽ | |
Билирубин общий | 265 ₽ | |
Билирубин прямой | 265 ₽ | |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 360 ₽ | |
Кальций общий | 265 ₽ | |
Кальций ионизированный | 415 ₽ | |
Магний | 315 ₽ | |
Фосфор неорганический | 255 ₽ | |
Цинк | 360 ₽ | |
Медь | 375 ₽ | |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 325 ₽ | |
Железо | 315 ₽ | |
Трансферрин | 525 ₽ | |
Ферритин | 535 ₽ | |
Эритропоэтин | 1 590 ₽ | |
Лептин | 995 ₽ | |
Исследования мочи | ||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 295 ₽ | |
Бета-2-микроглобулин мочи | 785 ₽ | |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1 640 ₽ | |
Оксалаты в моче | 1 145 ₽ | |
Глюкоза в разовой порции мочи | 215 ₽ | |
Микроальбумин в разовой порции мочи | 430 ₽ | |
Креатинин мочи | 215 ₽ | |
Проба Реберга | 295 ₽ | |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4 250 ₽ | |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3 090 ₽ | |
Глюкоза суточной мочи | 215 ₽ | |
Общий белок мочи | 205 ₽ | |
Микроальбумин мочи (суточная порция) | 430 ₽ | |
Мочевина мочи | 215 ₽ | |
Мочевая кислота мочи | 255 ₽ | |
Кальций общий мочи | 200 ₽ | |
Фосфор неорганический мочи | 265 ₽ | |
Магний мочи | 255 ₽ | |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 350 ₽ | |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2 655 ₽ | |
Органические кислоты в моче (60 показателей) | 8 605 ₽ | |
Аминокислоты в моче (28 показателей) | 4 440 ₽ | |
Органические кислоты в моче (40 показателей) - скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет | 6 025 ₽ | |
Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 200 ₽ | |
Общий анализ мочи | 315 ₽ | |
Исследования кала | ||
Исследование соскоба на энтеробиоз | 395 | |
Исследование кала на скрытую кровь | 500 | |
Содержание углеводов в кале ( в т. ч. лактоза) | 810 | |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2 520 | |
Общий анализ кала (копрограмма) | 460 | |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 315 | |
Биохимия метаболитов кала | 1 875 | |
Общеклинические исследования | ||
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 510 | |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 325 | |
Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 325 | |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 480 | |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка с головки полового члена | 325 | |
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк) | 1 625 | |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 480 | |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 325 | |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 325 | |
Микроскопическое исследование отделяемого вульвы | 325 | |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 645 | |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 645 | |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 645 | |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 980 | |
Спермограмма | 1 200 | |
Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 2 230 | |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 795 |
В нашей клинике имеется современное лабораторное оборудование, проводятся следующие виды исследований:
Проведение лабораторных исследований показано:
Если вам необходимо сдать анализы крови, в лабораторию нужно явиться натощак. Для сдачи некоторых анализов имаются и другие условия, о которых предупреждает лечащий врач.
Для проведения лабораторной диагностики противопоказаний нет. Но иногда пациент находится в таком состоянии, что ему, прежде всего, требуется неотложная помощь. Обычно таких больных госпитализируют и в условиях стационара одновременно проводят реанимационные мероприятия и берут анализы.
Сдать анализы в лаборатории «Салюсмед» можно в комфортной обстановке по направлению лечащего врача. Это не займет много времени, так как у нас работают профессионалы и нет очередей.